2026年3月末日現在
| 株主総数 | 13,040名 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 16,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 7,540,000株 |
大株主
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 有限会社ティーズ | 1,077,000株 | 14.28% |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 715,300株 | 9.48% |
| L&Y貿易株式会社 | 600,000株 | 7.95% |
| 株式会社ランニング | 600,000株 | 7.95% |
| CITIBANK HONG KONG PBG CLIENTS H.K. | 600,000株 | 7.95% |
| 個人株主 | 155,500株 | 2.06% |
| 株式会社赤城自動車教習所 | 136,600株 | 1.81% |
| 個人株主 | 120,000株 | 1.59% |
| 株式会社田谷(自己株式) | 102,946株 | 1.36% |
| 個人株主 | 81,910株 | 1.08% |
